0 (No Review)
From: 0 ت
0
(0 review)
Inquiry
Duration

8 شب و 9 روز

Tour Type

Daily Tour

Group Size

1 person

Languages

تایلندی

About this tour

نرخ های تور پوکت نوروز 1403 ، براساس پایین ترین نرخ کلاس پروازی محاسبه شده است لطفا هنگام رزرو با کارشناسان و مشاورین آژانس مسافرتی ماه نورد تماس حاصل فرمائید.

فهرست تور پوکت نوروز 1403

پکیج تور پوکت نوروز 1403 تاریخ پرواز 6 فروردین

نام هتلدرجهقیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت 6 تا 12 سالکودک بدون تخت 2 تا 6 سال
Bel air3*106,970,000112,630,000غیر قابل ارائه101,720,000
Casa del m resort4*108,510,000115,710,000110,360,000102,330,000
Patong princess3*108,890,000116,480,000106,890,000102,490,000
The ashlee heights4*111,200,000121,100,000109,970,000103,430,000
Fishermens harbour urban resort5*111,970,000122,640,000111,130,000103,760,000
Best western4*113,510,000125,720,000111,510,000104,360,000

پکیج تور پوکت نوروز 1403 تاریخ پرواز 28 اسفند

نام هتلدرجه *قیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت 6 تا 12 سالکودک بدون تخت 2 تا 6 سال
bel aire 3 64,000,000 69,900,000 0 0
jiraporn 3 66,500,000 71,990,000 62,100,000 59,590,000
THE ASHLEE PLAZA PATONG 4 69,500,000 79,500,000 0 0
ASHLEE HUB PATONG4 69,500,000 79,900,000 69,500,000 62,800,000
FISHERMENS HARBOUR URBAN RESORT5 71,200,000 84,000,000 72,500,000 62,500,000
CIRTUS PATONG4 71,700,000 83,900,000 --
BEST WESTERN PATONG 4 71,700,000 85,800,000 71,700,000 63,500,000
patong bay hill esort5 73,840,000 89,490,000 71,270,000 63,890,000
andamntra4 73,100,000 89,600,000 74,100,000 64,700,000
royal paradise4 78,300,000 98,100,000 78,100,000 66,300,000
andaman embrace5 78,300,000 98,100,000 78,300,000 66,400,000
deevana plaza4 79,700,000 101,500,000 78,700,000 67,000,000
the natural resort 3 81,600,000 104,800,000 81,600,000 67,700,000
burasari4 81,600,000 104,800,000 81,600,000 67,700,000
novotel resort5 83,000,000 107,500,000 83,000,000 68,300,000
crest resort and pool villas5 84,900,000 111,400,000 84,900,000 69,100,000
millennium5 85,400,000 112,300,000 85,400,000 69,300,000
grace land resort ******5 87,800,000 117,100,000 87,500,000 70,000,000
oceaan front beach5 87,500,000 11,700,000 87,700,000 70,100,000
grand mercure5 92,500,000 126,500,000 92,500,000 72,100,000
centara grand beach5 97,500,000 136,500,000 97,700,000 74,200,000
amari5 100,500,000 142,500,000 100,500,000 75,300,000
mandarava5 102,000,000 150,000,000 104,300,000 78,800,000
hayyat regency5 107,000,000 156,700,000 107,600,000 78,100,000

Highlights

  • پرواز رفت:28 اسفند-1-6-8 فروردین
  • تاریخ رفت 28 اسفند-1 فروزردین شامل 10000000 تومان افزایش نرخ میباشد
  • مدارک لازم جهت ویزا:
  • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار
  • تمکن مالی با مهر بانک با حداقل موجودی 50,000,000 تومان به زبان لاتین
  • دو قطعه عکس رنگی 6*4 جدید
  • کپی شناسنامه تمام صفحات + کپی کارت ملی تمام صفحات

Included/Excluded

  • اقامت در هتل با صبحانه
  • ویزای توریستی تایلند
  • ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت
  • بیمه نامه مسافرتی

Durations

8 شب و 9 روز

Language

تایلندی

Tour's Location

Reviews

0/5
Not Rated
(0 review)
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
0 review on this Tour - Showing 1 to 0

Write a review

From: 0 ت
0 (No Review)

Owner

هادی

Member Since 1402

Explore other options