0 (بدون بررسی)
از 0 ت
0
(0 بررسی)
استعلام
مدت زمان

نوع تور

تور روزانه

اندازه گروه

1 هر نفر

زبان

عربی

درباره تور گردشگری

فهرست تورها:

نرخ های تور دبی، براساس پایین ترین نرخ کلاس پروازی محاسبه شده است لطفا هنگام رزرو با کارشناسان و مشاورین آژانس مسافرتی ماه نورد تماس حاصل فرمائید.

پکیج تور دبی 3شب:

نام هتلدرجه *قیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت 6 تا 12 سالکودک بدون تخت 2 تا 6 سال
nine3*16,000,000 19,990,000 14,000,000 9,590,000
mayfair3*16,700,000 20,990,000 15,000,000 9,590,000
sun and sands downtown3*16,700,000 20,990,000 15,000,000 9,590,000
pearl swiss4*17,400,000 21,990,000 15,000,000 9,590,000
golden tuip albashra4*17,700,000 22,990,000 15,500,000 9,590,000
grand central4*18,000,000 24,590,000 15,500,000 9,590,000
landmark premier4*18,000,000 24,590,000 15,500,000 9,590,000
best western plus preal creek4*19,000,000 25,590,000 16,500,000 9,590,000
coral deira4*19,500,000 25,990,000 17,000,000 9,590,000
the bristol inn4*19,500,000 28,990,000 17,000,000 9,590,000
al khoory sky garden4*20,500,000 27,990,000 18,000,000 9,590,000
two seasons4*21,500,000 30,990,000 19,000,000 9,590,000
asiana grand4*22,000,000 30,990,000 19,500,000 9,590,000
gevora4*22,000,000 30,990,000 20,000,000 9,590,000
the tower plaza5*22,500,000 31,990,000 20,000,000 9,590,000
rose rayhaan by rotana4*23,500,000 33,990,000 18,000,000 9,590,000
towers rotana4*24,000,000 33,990,000 22,000,000 9,590,000
grand cosmopolitan5*27,000,000 41,990,000 24,500,000 9,590,000
دد

پکیج تور دبی 5 شب

نام هتلدرجه *قیمت 2 تختهقیمت 1 تختهکودک با تخت 6 تا 12 سالکودک بدون تخت 2 تا 6 سال
kings park3*19,500,000 27,990,000 17,000,000 9,990,000
mayfair3*20,000,000 28,590,000 18,000,000 9,990,000
sun and sands downtown3*20,400,000 27,990,000 18,000,000 9,990,000
pearl swiss4*21,500,000 31,590,000 17,000,000 9,990,000
golden tuip albashra4*22,000,000 31,990,000 19,000,000 9,990,000
grand central4*22,500,000 32,990,000 19,000,000 9,990,000
landmark premier4*22,500,000 32,990,000 19,000,000 9,990,000
best western plus preal creek4*24,000,000 35,990,000 20,000,000 9,990,000
coral deira4*25,200,000 36,990,000 20,000,000 9,990,000
the bristol inn4*25,500,000 38,990,000 22,000,000 9,990,000
al khoory sky garden4*26,500,000 41,990,000 23,000,000 9,990,000
two seasons4*28,000,000 46,990,000 25,000,000 9,990,000
asiana grand4*28,500,000 46,990,000 25,000,000 9,990,000
gevora4*29,000,000 46,990,000 26,000,000 9,990,000
the tower plaza5*30,000,000 49,990,000 28,000,000 9,990,000
rose rayhaan by rotana4*31,000,000 51,990,000 23,000,000 9,990,000
towers rotana4*33,000,000 54,990,000 21,000,000 9,990,000
c central5*37,000,000 62,990,000 34,500,000 9,990,000

Durations

3 شب 4 روز
5 شب و 6 روز

Language

عربی

موقعیت تور

بررسی

0/5
بدون امتیاز
(0 بررسی)
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
نظری برای این تور ثبت نشده - در حال نمایش 1 تا 0

نوشتن یک نظر

از: 0 ت
0 (بدون بررسی)

مالک

هادی

عضویت از 1402

بررسی سایر گزینه ها