نام هتل | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | |
---|---|---|---|---|---|
KARMIR RESORT | 7,115,000 | 8,590,000 | 6,060,000 | 4,690,000 | |
ASKA LARA | 7,775,000 | 9,435,000 | 6,390,000 | 4,690,000 | |
GRAND PARK LARA | 7,840,000 | 9,540,000 | 6,420,000 | 4,690,000 | |
CLUB HOTEL SERA | 8,040,000 | 9,860,000 | 6,520,000 | 4,690,000 | |
KAYA BELEK | 8,090,000 | 9,875,000 | 6,605,000 | 4,690,000 | |
SHERWOOD DREAMS | 8,300,000 | 9,950,000 | 6,650,000 | 4,690,000 | |
SHERWOOD SUITE LARA | 8,300,000 | 9,950,000 | 6,650,000 | 4,690,000 | |
SPICE HOTEL BELEK | 8,765,000 | 10,645,000 | 6,885,000 | 4,690,000 | |
ADALYA ELITE LARA | 9,160,000 | 11,655,000 | 7,080,000 | 4,690,000 | |
SHERWOOD EX.LARA | 9,290,000 | 11,435,000 | 7,145,000 | 4,690,000 | |
RIXOS DOWNTOWN | 9,290,000 | 12,295,000 | 7,145,000 | 4,690,000 | |
ADALYA ELITE LARA | 9,360,000 | 11,970,000 | 7,180,000 | 4,690,000 | |
ADALYA ELITE LARA | 9,555,000 | 12,290,000 | 7,280,000 | 4,690,000 | |
RIXOS SUNGATE | 10,280,000 | 13,980,000 | 7,640,000 | 4,690,000 | |
VOYAGE BELEK | 10,610,000 | 13,415,000 | 7,805,000 | 4,690,000 | |
DELPHIN BE GRAND | 10,680,000 | 13,515,000 | 7,840,000 | 4,690,000 | |
ROYAL SEGINUS | 10,680,000 | 13,515,000 | 7,840,000 | 4,690,000 | |
ROYAL HOLIDAY PALACE | 10,680,000 | 13,515,000 | 7,840,000 | 4,690,000 | |
TITANIC BEACH | 10,680,000 | 13,515,000 | 7,840,000 | 4,690,000 | |
SUSESI LUXURY RESORT | 10,680,000 | 13,515,000 | 7,840,000 | 4,690,000 | |
KAYA PALAZZO BELEK | 10,890,000 | 14,455,000 | 7,920,000 | 4,690,000 | |
SELECTUM LUXURY | 10,990,000 | 14,555,000 | 8,020,000 | 4,690,000 | |
TITANIC DELUXE | 11,075,000 | 14,110,000 | 8,040,000 | 4,690,000 | |
BARUT LARA | 11,075,000 | 14,110,000 | 8,040,000 | 4,690,000 | |
DELPHIN IMPERIAL | 11,470,000 | 14,705,000 | 8,235,000 | 4,690,000 | |
SUENO DELUXE | 11,735,000 | 15,100,000 | 8,370,000 | 4,690,000 | |
RIXOS PREMIUM | 12,590,000 | 17,905,000 | 8,795,000 | 4,690,000 | |
RIXOS LEGENDS | 12,590,000 | 17,905,000 | 8,795,000 | 4,690,000 | |
REGNUM CARYA | 15,230,000 | 20,345,000 | 10,115,000 | 4,690,000 | |
MAXX ROYAL BELEK | 16,880,000 | 22,820,000 | 10,940,000 | 4,690,000 |
Copyrights © 2020 tm-groups.ir Name. All Rights Reserved