نام هتل | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | |
---|---|---|---|---|---|
H RESIDENCE SATHORN / ASHLEE PLAZA | 9,145,000 | 11,095,000 | 8,095,000 | 6,895,000 | |
IBIS SATHRON / ASHLEE HUB | 9,645,000 | 12,145,000 | 7,045,000 | ||
RAMADA DMA / HYTON LEELAVADEE | 9,745,000 | 12,295,000 | 8,895,000 | 7,095,000 | |
AMBASSADOR BANGKOK / HYATT PLACE | 10,295,000 | 13,445,000 | 7,295,000 | ||
EASTIN MAKKASAN / ASHLE HEIGHTS | 10,295,000 | 13,445,000 | 9,245,000 | 7,295,000 | |
ASIA BANGKOK / ANDAMAN BEACH SUITE | 10,945,000 | 14,645,000 | 9,545,000 | 7,495,000 | |
CENTERPOINT PRATUNUM / FISHERMAN HARBOUR | 11,045,000 | 14,945,000 | 9,845,000 | 7,545,000 | |
MANDARIN CENTER POINT / DUANGIT RESORT & SPA | 11,345,000 | 15,495,000 | 9,945,000 | 7,645,000 |
Copyrights © 2020 tm-groups.ir Name. All Rights Reserved