نام هتل | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | |
---|---|---|---|---|---|
H RESIDENCE SATHORN / GOLDEN BEACH | 7,095,000 | 8,745,000 | 6,095,000 | 5,045,000 | |
IBIS SATHRON / IBIS PATTAYA | 7,545,000 | 9,645,000 | 5,195,000 | ||
RAMADA DMA / A ONE STAR | 7,845,000 | 10,195,000 | 5,295,000 | ||
EASTIN MAKKASAN / SUN SHINE RESIDENCE | 7,995,000 | 10,545,000 | 6,995,000 | 5,345,000 | |
RAMADA DMA / MERCURE PATTAYA | 8,095,000 | 10,795,000 | 6,895,000 | 5,395,000 | |
ASIA BANGKOK / THE SELECTION PATTAYA | 8,195,000 | 10,945,000 | 7,195,000 | 5,395,000 | |
AMBASSADOR BANGKOK / SIGNATURE PTY | 8,445,000 | 11,445,000 | 7,695,000 | 5,495,000 | |
CENTERPOINT PRATUNUM / THE SELECTION PATTAYA | 8,895,000 | 12,395,000 | 7,845,000 | 5,645,000 |
Copyrights © 2020 tm-groups.ir Name. All Rights Reserved