نام هتل | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | |
---|---|---|---|---|---|
HADRIANUS | 2,650,000 | 3,150,000 | 1,650,000 | ||
ARMASGUL | 2,950,000 | 3,550,000 | 1,650,000 | ||
SENSETIVE PREMIUM | 3,100,000 | 3,750,000 | 1,650,000 | ||
ASTERIA KEREMLIN | 3,450,000 | 4,500,000 | 1,650,000 | ||
KERVANSARAY | 3,500,000 | 4,400,000 | 1,650,000 | ||
ORANGE COUNTY | 3,600,000 | 4,560,000 | 1,650,000 | ||
FAME RESIDENCE | 4,050,000 | 5,400,000 | 1,650,000 | ||
GRANADA LUXURY | 4,750,000 | 6,250,000 | 1,650,000 | ||
CONCORD DELUXE | 5,100,000 | 7,600,000 | 1,650,000 | ||
DELPHIN BE GRAND | 5,050,000 | 6,750,000 | 1,650,000 | ||
ROYAL HOLIDAY | 5,950,000 | 8,000,000 | 1,650,000 | ||
DELPHIN IMPERIAL | 5,600,000 | 7,500,000 | 1,650,000 | ||
TITANIC | 6,450,000 | 8,800,000 | 1,650,000 | ||
TITANIC DELUXE | 7,500,000 | 10,200,000 | 1,650,000 |
Copyrights © 2020 tm-groups.ir Name. All Rights Reserved